Sample	Long Axis Length	Intermediate Axis Length	Short Axis Length
LG-01-06-ACF	1.01812	1	0.653032
LG-02-06-ACF	1.10623	1	0.710392
SL-01-01-ACF	1.30587	1	0.60529
SL-04-01-ACF	1.28166	1	0.655794
SL-14-01-ACF	1.14415	1	0.646579
SL-15-01-ACF	1.15845	1	0.630334
SL-21-01-ACF	1.10407	1	0.446254
SL-22-02-ACF	1.19151	1	0.342918
SL-31-02-ACF	2.24674	1	0.661329
SL-32-01-ACF	1.05511	1	0.645936
SL-35-02-ACF	1.56739	1	0.245405
SL-40-02-ACF	2.17483	1	0.826517
SL-41-02-ACF	1.83441	1	0.84095
SL-42-02-ACF	2.00092	1	0.68847
SL-50-02-ACF	1.14157	1	0.482689
SL-51-02-ACF	1.78364	1	0.702121
SL-52-02-ACF	1.86626	1	0.611185
SL-53-02-ACF	1.50402	1	0.67057
SL-54-02-ACF	1.15796	1	0.555246
SL-61-02-ACF	1.00052	1	0.436009
SL-62-02-ACF	1.00187	1	0.500426
SL-93-02-ACF	1.20221	1	0.661547
SL-94-02-ACF	1.07456	1	0.717853
SL-95-02-ACF	1.14983	1	0.787166
SL-96-02-ACF	1.14932	1	0.585742
SL-99-02-ACF	1.22888	1	0.714341
SL-102-02-ACF	1.47498	1	0.711841
SL-103-02-ACF	1.21421	1	0.628578
SL-188-01-ACF	1.4622	1	0.349531
SL-195-01-ACF	1.53189	1	0.235254
SL-A1-98-ACF	1.27171	1	0.644936
SL-A2-98-ACF	1.28757	1	0.765739
